Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет физических или юридических лиц на 01.03.2023
№ п/п | Возрастная группа | Фактическое число детей по списку (чел.) | Наличие свободных мест |
---|---|---|---|
корпус №1 | |||
1 | Группа общеразвивающей направленности №1 (старшая) | 20 | 4 |
2 | Группа общеразвивающей направленности №2 (подготовительная) | 22 | 1 |
3 | Группа общеразвивающей направленности №3 (вторая младшая) | 25 | |
4 | Группа общеразвивающей направленности №4 (средняя) | 26 | |
корпус №2 | |||
5 | Группа общеразвивающей направленности №1 (старшая) | 23 | 2 |
6 | Группа общеразвивающей направленности №2 (средняя) | 25 | |
7 | Группа общеразвивающей направленности №3 (подготовительная) | 24 | |
8 | Группа компенсирующей направленности №4 | 13 | |
9 | Группа общеразвивающей направленности №5 (старшая) | 22 | 3 |
10 | Группа общеразвивающей направленности №6 (подготовительная) | 21 | 2 |
11 | Группа общеразвивающей направленности №7 (вторая младшая) | 27 | |
12 | Группа общеразвивающей направленности №8 (средняя) | 26 | |
13 | Группа общеразвивающей направленности №9 (подготовительная) | 19 | 2 |
корпус №3 | |||
14 | I младшая группа №1 | 20 | |
15 | II младшая группа №2 | 21 | |
16 | I младшая группа №3 | 21 | |
17 | II ранняя группа №4 | 21 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации – 0