Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет физических или юридических лиц на 01.07.2022
№ п/п | Возрастная группа | Фактическое число детей по списку (чел.) | Наличие свободных мест |
---|---|---|---|
корпус №1 | |||
1 | Группа общеразвивающей направленности №1 (средняя) | 25 | |
2 | Группа общеразвивающей направленности №2 (старшая) | 23 | 1 |
3 | Группа общеразвивающей направленности №3 (подготовительная) | 25 | |
4 | Группа общеразвивающей направленности №4 (вторая младшая) | 28 | |
корпус №2 | |||
5 | Группа общеразвивающей направленности №1 (подготовительная) | 24 | |
6 | Группа общеразвивающей направленности №2 (средняя) | 24 | |
7 | Группа общеразвивающей направленности №3 (старшая) | 24 | |
8 | Группа компенсирующей направленности №4 | 13 | |
9 | Группа общеразвивающей направленности №5 (средняя) | 25 | |
10 | Группа общеразвивающей направленности №6 (старшая) | 23 | |
11 | Группа общеразвивающей направленности №7 (вторая младшая) | 25 | |
12 | Группа общеразвивающей направленности №8 (2 младшая) | 25 | |
13 | Группа общеразвивающей направленности №9 (старшая) | 21 | 2 |
корпус №3 | |||
14 | I младшая группа №1 | 21 | |
15 | I младшая группа №2 | 21 | |
16 | I младшая группа №3 | 21 | |
17 | II ранняя группа №4 | 20 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации – 0