Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет физических или юридических лиц на 01.12.2025 г.
| № п/п | Возрастная группа | Фактическое число детей по списку (чел.) | Наличие свободных мест |
|---|---|---|---|
| корпус №1 | |||
| 1 | Группа общеразвивающей направленности №1 (средняя) | 23 | 2 |
| 2 | Группа общеразвивающей направленности №2 (старшая) | 22 | 3 |
| 3 | Группа общеразвивающей направленности №3 (подготовительная) | 22 | 2 |
| 4 | Группа общеразвивающей направленности №4 (2младшая) | 25 | 0 |
| корпус №2 | |||
| 5 | Группа общеразвивающей направленности №1 (средняя) | 25 | 0 |
| 6 | Группа общеразвивающей направленности №2 (2младшая) | 25 | 0 |
| 7 | Группа комбинированной направленности №3 (старшая комб.) | 16 | |
| 8 | Группа компенсирующей направленности №4 | 16 | |
| 9 | Группа общеразвивающей направленности №5 (средняя | 22 | 3 |
| 10 | Группа общеразвивающей направленности №6 (подготовительная) | 23 | 2 |
| 11 | Группа общеразвивающей направленности №7 (первая младшая) | 22 | |
| 12 | Группа общеразвивающей направленности №8 (2 младшая) | 25 | |
| 13 | Группа общеразвивающей направленности №9 (подготовительная) | 24 | 1 |
| корпус №3 | |||
| 14 | I младшая группа №1 | 21 | |
| 15 | I младшая группа №2 | 19 | 2 |
| 16 | I младшая группа №3 | 20 | 1 |
| 17 | II ранняя группа №4 | 21 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации – 0
