Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет физических или юридических лиц на 01.02.2025 г.
№ п/п | Возрастная группа | Фактическое число детей по списку (чел.) | Наличие свободных мест |
---|---|---|---|
корпус №1 | |||
1 | Группа общеразвивающей направленности №1 (2 младшая) | 24 | 1 |
2 | Группа общеразвивающей направленности №2 (средняя) | 25 | |
3 | Группа общеразвивающей направленности №3 (старшая) | 23 | 2 |
4 | Группа общеразвивающей направленности №4 (подготовительная) | 24 | 1 |
корпус №2 | |||
5 | Группа общеразвивающей направленности №1 (2 младшая) | 24 | 1 |
6 | Группа общеразвивающей направленности №2 (подготовительная) | 19 | 4 |
7 | Группа общеразвивающей направленности №3 (средняя) | 25 | |
8 | Группа компенсирующей направленности №4 | 12 | |
9 | Группа общеразвивающей направленности №5 (2 младшая) | 25 | |
10 | Группа общеразвивающей направленности №6 (старшая) | 24 | 1 |
11 | Группа общеразвивающей направленности №7 (первая младшая) | 22 | |
12 | Группа общеразвивающей направленности №8 (подготовительная) | 23 | 2 |
13 | Группа общеразвивающей направленности №9 (старшая) | 23 | 2 |
корпус №3 | |||
14 | I младшая группа №1 | 21 | |
15 | I младшая группа №2 | 19 | 3 |
16 | I младшая группа №3 | 20 | 1 |
17 | II ранняя группа №4 | 22 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации – 0