Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет физических или юридических лиц на 01.10.2023
№ п/п | Возрастная группа | Фактическое число детей по списку (чел.) | Наличие свободных мест |
---|---|---|---|
корпус №1 | |||
1 | Группа общеразвивающей направленности №1 (подготовительная) | 18 | 5 |
2 | Группа общеразвивающей направленности №2 (2 младшая) | 24 | 1 |
3 | Группа общеразвивающей направленности №3 (средняя) | 23 | 2 |
4 | Группа общеразвивающей направленности №4 (старшая) | 23 | |
корпус №2 | |||
5 | Группа общеразвивающей направленности №1 (подготовительная) | 23 | 2 |
6 | Группа общеразвивающей направленности №2 (старшая) | 21 | 4 |
7 | Группа общеразвивающей направленности №3 (2 младшая) | 25 | 1 |
8 | Группа компенсирующей направленности №4 | 13 | |
9 | Группа общеразвивающей направленности №5 (подготовительная) | 23 | 2 |
10 | Группа общеразвивающей направленности №6 (средняя) | 26 | |
11 | Группа общеразвивающей направленности №7 (первая младшая) | 22 | |
12 | Группа общеразвивающей направленности №8 (старшая) | 22 | 3 |
13 | Группа общеразвивающей направленности №9 (средняя) | 22 | 1 |
корпус №3 | |||
14 | I младшая группа №1 | 19 | 1 |
15 | I младшая группа №2 | 18 | 2 |
16 | I младшая группа №3 | 20 | |
17 | II ранняя группа №4 | 18 | 3 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации – 0