| Корпус | Группа | Численность воспитанников (чел.) |
|---|---|---|
| № 1 Торцева 4А |
II младшая | 24 |
| средняя | 27 | |
| старшая | 27 | |
| подготовительная | 21 | |
| Итого: | 99 | |
| № 2 Советская 3А |
II младшая | 25 |
| II младшая | 24 | |
| средняя | 25 | |
| старшая | 24 | |
| старшая | 24 | |
| подготовительная | 25 | |
| подготовительная | 24 | |
| компенсирующей направленности заболеванием мочеполовой системы | 16 | |
| II младшая
Итого: |
24
211 |
|
| № 3 Первомайская 3А |
I младшая №1 | 21 |
| I младшая №2 | 22 | |
| I младшая №3 | 21 | |
| I младшая №4 | 22 | |
| Итого: | 86 | |
| Всего: | 396 |